Ledenvoordeel dienstverlening
| Crisiscommunicatie | ||
Deze ondersteuning wordt geboden door de heer I. (Ilmar) Woldring, eigenaar van het bureau voor in- en externe communicatie Iwécom. |
||
| Tarief | Standaard | bdKO |
| Helpdesk € 35,- excl. BTW/deel ervan | € 25,- excl. BTW per kwartier/deel ervan | |
| Crisisdesk € 175,- excl. BTW/deel ervan | € 125,- excl. BTW per uur/deel ervan | |
| Crisisbijstand ter plekke € 175,- excl. BTW per uur/deel* | € 125,- excl. BTW per uur/deel ervan * | |
| *) met inbegrip van reistijd en een kilometervergoeding van € 0,34 | ||
| Governance | ||
Deze ondersteuning wordt geboden door de heren Jan Maas en Stefan Peij. Ondersteuning bij governance door Jan Maas Ondersteuning door de heer drs. J. (Jan) C.A.M. Maas, adviseur/vennoot van Maas Bestuursvraagstukken: |
||
| Tarief | Standaard | bdKO |
| € 620,- per dagdeel excl. BTW en excl. reiskosten (0,32 per km) Uurtarief: € 155,- |
€ 580,- per dagdeel excl. BTW en excl. reiskosten (0,32 per km) Uurtarief: € 145,- Voor leden met een omzet van minder dan € 1,5 miljoen: extra korting van € 10,- per uur, c.q. € 40,- per dagdeel. |
|
| Ondersteuning bij governance door Stefan Peij Ondersteuning door de heer dr. S. Peij, directeur van de Governance University: |
||
| Tarief | Standaard | bdKO |
| 1. Kinderopvang Governance Scan (incl. advies) | Plm. € 10.000 excl. BTW incl. alle kosten | 10% korting |
| 2. Open inschrijvings- en incompany trainingen | 5% korting voor open inschrijvingsopleidingen voor aanmelding en betaling een maand vooraf | 5% extra korting voor bdKO-leden |
| 3. Eén dagdeel sessie | € 2000,- excl. BTW incl. alle kosten | 10% korting |
| 4. Begeleiden zelfevaluatie RvT/bestuur incl. adviesbrief | € 1000,- per dagdeel excl. BTW incl. alle kosten (meestal 3 dagdelen) | € 900,- per dagdeel excl. BTW incl. alle kosten |
| Interim management & management search | ||
Ondersteuning op deze gebieden wordt aangeboden door K+V interim management en search. K+V biedt u een aantrekkelijk ledenvoordeel. Voor meer informatie: www.kv.nl. U kunt contact opnemen met Sjef van Zwieteren, managing partner/directeur (zwieteren@kv.nl; 06 21 53 73 54). |
||
| Juridische service: arbeidsrechtelijke ondersteuning |
||
| Deze ondersteuning wordt geboden door mevrouw mr. L.I. (Inge) Hofstee, Partner Boontje Advocaten. |
||
| Standaard | bdKO | |
| Tarief | € 285,- excl. BTW per uur | € 225,- excl. BTW per uur en eerst gesprek gratis |
| Juridische service: bestuursrechtelijke ondersteuning | ||
Aanbod Pulito Advies/ Kuijper Advocaten |
||
| Standaard | bdKO | |
| Tarief | Helpdesk: € 40,=excl. BTW | € 30,= excl. BTW per kwartier/deel daarvan |
| Crisisdesk: € 175,=excl. BTW | € 130,= excl. BTW per uur* (25% korting) | |
| Uurtarief: € 175,=excl. BTW | € 130,= excl. BTW per uur* (25% korting), het eerste uur van elke zaak is gratis. |
|
| Juridische Quick Scan: € 1.000,=excl. BTW | € 700,= excl. BTW* (30% korting) | |
| Vervolgscans: € 700,=excl. BTW | € 490,= excl. BTW* (30% korting) | |
| Workshop: | één keer per jaar gratis voor leden van bdKO | |
| Trainingen: | 30% korting voor personeel | |
| Collectieve acties/procedures: | eenmalige bijdrage bij deelname | |
| *tarieven zijn exclusief reiskosten van € 0,34 per km | ||
| Loopbaanbegeleiding | ||
De ondersteuning bij coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement wordt geboden door de heer P. (Pim) Keijzer en mevrouw A. (Anneke) van Til, beiden partners bij AVOP. |
||
| Standaard | bdKO | |
| Tarief | Loopbaan- of coachassessment € 2175,- | € 1990,- |
| Het Kompas € 4185,- | € 3830,- | |
| Loopbaancoaching € 5250,- | € 4804,- | |
| Uitstroombegeleiding € 8975,- | € 8212,- | |
| Outplacement € 9975,- | € 9127,- | |
| De bedragen zijn excl. BTW en gelden tot 1 januari 2011. Daarna zullen deze tarieven jaarlijks aangepast worden op basis van de prijsindex. | ||
| Ondersteuning bij de toepassing van de adviesregeling | ||
|
||
| Standaard | bdKO | |
| Tarief | € 250,- excl. BTW per uur en excl. 6% adm.kosten |
€ 175,- excl. BTW per uur |
